
Size Chart
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 35 | 43 | 50 TO 64 |
| S | 39 | 37 | 45 | 50 TO 64 |
| M | 41 | 39 | 47 | 50 TO 64 |
| L | 43 | 41 | 49 | 50 TO 64 |
| XL | 45 | 43 | 51 | 50 TO 64 |
| 2XL | 47 | 45 | 53 | 50 TO 64 |
| 3XL | 49 | 47 | 55 | 50 TO 64 |
| 4XL | 51 | 49 | 57 | 50 TO 64 |
| 5XL | 53 | 51 | 59 | 50 TO 64 |
| 6XL | 55 | 53 | 61 | 50 TO 64 |
| 7XL | 57 | 55 | 63 | 50 TO 64 |
ALL MEASUREMENTS IN "INCHES" ONLY
KID'S ABAYA SIZE CHART
| AGE GROUP | CHEST | SHOULDER | SLEEVE | WAIST | HIPS | LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 YRS - 6 YRS | 32 | 13 | 17 | 30 | 36 | 39 |
| 7 YRS - 8 YRS | 33 | 13.5 | 18 | 31 | 37 | 42 |
| 9 YRS - 10 YRS | 34 | 14 | 19 | 32 | 38 | 45 |
| 11 YRS - 12 YRS | 35.5 | 14.5 | 20 | 33.5 | 39.5 | 48 |
| 13 YRS - 14 YRS | 37 | 15 | 21 | 35 | 41 | 51 |
ALL MEASUREMENTS IN "INCHES" ONLY
These are the "Ready Garment Measurements"- your child's body measurement should be at least 3 inches lesser than garment's measurements of Ches/Waist/Hip